BMW Serie 5 Touring Plug-In Hybrid

Il meglio di due mondi

BMW Serie 5 Touring Plug In Hybrid Bergamo Lecco Sondrio slide
BMW Serie 5 Touring Plug In Hybrid Bergamo Lecco Sondrio slide

Serie 5 Touring Plug-In Hybrid

Serie 5 Touring Plug-In Hybrid

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info.privacy@mobility.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Mobility S.p.A. per finalità di marketing come indicato al punto II. h. dell’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

La tecnologia.

Due in perfetta armonia: le BMW Serie 5 Touring Plug-in Hybrid combinano ciascuna la tecnologia di trazione elettrica BMW eDrive con un potente motore a combustione BMW. Insieme, le due unità di propulsione creano un'esperienza di guida che combina la massima efficienza con il massimo piacere di guidare, a seconda della modalità di guida, localmente senza emissioni e in modo quasi silenzioso o con una coppia elettrizzante e con autonomie sufficienti anche per le distanze più lunghe. La trazione integrale intelligente BMW xDrive della BMW 530e xDrive Touring garantisce dinamicità e trazioni ottimali. Un prezioso contributo all'esperienza di guida efficiente è dato anche dal cosiddetto recupero, in cui l'energia cinetica viene convertita in energia elettrica durante la frenata e reimmessa nella batteria.

BMW Serie 5 Touring Plug In Hybrid Bergamo Lecco Sondrio ricarica
La tecnologia.
La trazione.

Puramente elettrica e senza emissioni durante il viaggio o potente e dinamica con un'autonomia sufficiente per un fine settimana, le BMW 520e, BMW 530e e BMW 530e xDrive lasciano aperte tutte le opzioni. Approfitta di modalità di guida intelligenti che garantiscono un'interazione ottimale tra motore a combustione e motore elettrico per ogni situazione e sperimenta il fascino di una tecnologia all'avanguardia e di un'esperienza di guida unica.

BMW Serie 5 Touring Plug In Hybrid Bergamo Lecco Sondrio esterni
La trazione.
La ricarica.

A casa o in viaggio: BMW Charging ti offre soluzioni su misura per la ricarica della vostra BMW Serie 5 Touring Plug-i Hybrid. Oltre al cavo di ricarica standard per la presa domestica, la BMW Wallbox vi offre una ricarica particolarmente comoda, sicura e veloce. La Smart Wallbox del nostro partner offre ulteriori servizi aggiuntivi per una ricarica intelligente. Il servizio di installazione garantisce un'installazione regolare e corretta delle Wallbox a parete. Per la massima flessibilità durante la ricarica a casa, c'è il Flexible Fast Charger, che consente di ricaricare la vostra BMW ibrida Plug-in in qualsiasi presa domestica o industriale utilizzando vari adattatori. Oltre al cavo di ricarica standard, la fornitura della BMW Serie 5 Touring ibrida Plug-in include anche il cavo di ricarica (Mode 3) per la ricarica pubblica e la BMW Charging Card, che offre condizioni interessanti per la ricarica pubblica*. Il tempo di ricarica (0-100 %) per le BMW 520e, BMW 530e e BMW 530e xDrive è di circa 3,6 ore a 3,7 kWh di potenza di ricarica (BMW Wallbox, Flexible Fast Charger, stazioni di ricarica pubbliche) e di circa 6,0 ore a 2,3 kWh di potenza di ricarica (presa domestica). * offerta specifica per il mercato

BMW Serie 5 Touring Plug In Hybrid Bergamo Lecco Sondrio ricarica 2
La ricarica.

Scopri tutte le versioni disponibili di BMW Serie 5 Touring Plug-In Hybrid

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
520i Touring mhev 48V Business auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 150 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.50 l/100 Km € 62.100
520i Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 150 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.50 l/100 Km € 67.560
520i Touring mhev 48V Msport auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 150 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.50 l/100 Km € 69.060
530e Touring Business auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 35 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 69.500
530e Touring xdrive Business auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 41 g/Km (WLTP) Euro 6d 2.20 l/100 Km € 72.400
530e Touring Luxury auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 35 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 74.960
530e Touring xdrive Luxury auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 41 g/Km (WLTP) Euro 6d 2.20 l/100 Km € 77.860
530e Touring Msport auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 35 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 76.460
530e Touring xdrive Msport auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 41 g/Km (WLTP) Euro 6d 2.20 l/100 Km € 79.360
530i Touring mhev 48V Business auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.60 l/100 Km € 66.700
530i Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.20 l/100 Km € 69.600
530i Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.60 l/100 Km € 72.160
530i Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.20 l/100 Km € 75.060
530i Touring mhev 48V Msport auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.60 l/100 Km € 73.660
530i Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.20 l/100 Km € 76.560
540i Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido benzina 245 KW (333 CV) 2998 cc 177 g/Km (WLTP) Euro 6d 7.00 l/100 Km € 76.100
540i Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido benzina 245 KW (333 CV) 2998 cc 177 g/Km (WLTP) Euro 6d 7.00 l/100 Km € 81.560
540i Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido benzina 245 KW (333 CV) 2998 cc 177 g/Km (WLTP) Euro 6d 7.00 l/100 Km € 83.060
518d Touring mhev 48V Business auto Ibrido diesel 110 KW (150 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.20 l/100 Km € 61.700
518d Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido diesel 110 KW (150 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.20 l/100 Km € 67.160
518d Touring mhev 48V Msport auto Ibrido diesel 110 KW (150 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.20 l/100 Km € 68.660
520d Touring mhev 48V Business auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.30 l/100 Km € 64.600
520d Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.60 l/100 Km € 67.100
520d Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.30 l/100 Km € 70.060
520d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.60 l/100 Km € 72.560
520d Touring mhev 48V Msport auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.30 l/100 Km € 71.560
520d Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.60 l/100 Km € 74.060
530d Touring mhev 48V Business auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.70 l/100 Km € 70.100
530d Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 151 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.10 l/100 Km € 73.100
530d Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.70 l/100 Km € 75.560
530d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 151 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.10 l/100 Km € 78.560
530d Touring mhev 48V Msport auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.70 l/100 Km € 77.060
530d Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 151 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.10 l/100 Km € 80.060
540d Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido diesel 250 KW (340 CV) 2993 cc 153 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.30 l/100 Km € 80.200
540d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido diesel 250 KW (340 CV) 2993 cc 153 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.30 l/100 Km € 85.660
540d Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido diesel 250 KW (340 CV) 2993 cc 153 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.30 l/100 Km € 87.160

I prezzi indicati possono subire variazioni di listino, vi invitiamo a contattare i nostri venditori per elaborare il vostro preventivo

Offerte Serie 5 Touring Plug-In Hybrid