BMW Serie 5 Touring

nuovi standard di funzionalità sportiva

BMW Serie 5 Touring Bergamo Lecco Sondrio slide
BMW Serie 5 Touring Bergamo Lecco Sondrio slide

Serie 5 Touring

Serie 5 Touring

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info.privacy@mobility.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Mobility S.p.A. per finalità di marketing come indicato al punto II. h. dell’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

01 VANO BAGAGLI FUNZIONALE E VERSATILE.

Spazio di carico gestibile in modo individuale e disposizione flessibile dei posti a sedere per il massimo comfort sulle lunghe distanze.

La Nuova BMW Serie 5 Touring offre grande flessibilità e massimo comfort sia durante i lunghi viaggi, sia nei percorsi brevi. Questo è reso possibile grazie al suo generoso vano bagagli con un volume di 560 litri, che all'occorrenza può essere aumentato fino a 1.700 litri semplicemente ripiegando la seconda fila dei sedili. Inoltre, gli schienali della seconda fila di sedili possono essere comodamente divisi in rapporto 40:20:40 mediante due leve elettriche, consentendo così ulteriori combinazioni individuali di sedili e vani bagagli.

BMW Serie 5 Touring Bergamo Lecco Sondrio bagagliaio
01 VANO BAGAGLI FUNZIONALE E VERSATILE.
02 DIGITALIZZAZIONE & ASSISTENZA ALLA GUIDA.

Sostenuto da innovazioni per il business, l'intrattenimento e l'assistenza alla guida.

I sistemi di assistenza alla guida di Driving Assistant Professional garantiscono la massima sicurezza e un comfort di guida di classe superiore, mentre il BMW Live Cockpit Professional assicura una visione d'insieme e un'operatività ottimali. Caratteristiche come Smartphone Integration facilitano il collegamento in rete di cellulare e vettura.

BMW Serie 5 Touring Bergamo Lecco Sondrio display
02 DIGITALIZZAZIONE & ASSISTENZA ALLA GUIDA.

Scopri tutte le versioni disponibili di BMW Serie 5 Touring

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
520i Touring mhev 48V Business auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 150 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.50 l/100 Km € 62.100
520i Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 150 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.50 l/100 Km € 67.560
520i Touring mhev 48V Msport auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 150 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.50 l/100 Km € 69.060
530e Touring Business auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 35 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 69.500
530e Touring xdrive Business auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 41 g/Km (WLTP) Euro 6d 2.20 l/100 Km € 72.400
530e Touring Luxury auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 35 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 74.960
530e Touring xdrive Luxury auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 41 g/Km (WLTP) Euro 6d 2.20 l/100 Km € 77.860
530e Touring Msport auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 35 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 76.460
530e Touring xdrive Msport auto Ibrido benzina 135 KW (184 CV) 1998 cc 41 g/Km (WLTP) Euro 6d 2.20 l/100 Km € 79.360
530i Touring mhev 48V Business auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.60 l/100 Km € 66.700
530i Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.20 l/100 Km € 69.600
530i Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.60 l/100 Km € 72.160
530i Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.20 l/100 Km € 75.060
530i Touring mhev 48V Msport auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.60 l/100 Km € 73.660
530i Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido benzina 185 KW (252 CV) 1998 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.20 l/100 Km € 76.560
540i Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido benzina 245 KW (333 CV) 2998 cc 177 g/Km (WLTP) Euro 6d 7.00 l/100 Km € 76.100
540i Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido benzina 245 KW (333 CV) 2998 cc 177 g/Km (WLTP) Euro 6d 7.00 l/100 Km € 81.560
540i Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido benzina 245 KW (333 CV) 2998 cc 177 g/Km (WLTP) Euro 6d 7.00 l/100 Km € 83.060
518d Touring mhev 48V Business auto Ibrido diesel 110 KW (150 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.20 l/100 Km € 61.700
518d Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido diesel 110 KW (150 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.20 l/100 Km € 67.160
518d Touring mhev 48V Msport auto Ibrido diesel 110 KW (150 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.20 l/100 Km € 68.660
520d Touring mhev 48V Business auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.30 l/100 Km € 64.600
520d Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.60 l/100 Km € 67.100
520d Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.30 l/100 Km € 70.060
520d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.60 l/100 Km € 72.560
520d Touring mhev 48V Msport auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 132 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.30 l/100 Km € 71.560
520d Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido diesel 140 KW (190 CV) 1995 cc 139 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.60 l/100 Km € 74.060
530d Touring mhev 48V Business auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.70 l/100 Km € 70.100
530d Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 151 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.10 l/100 Km € 73.100
530d Touring mhev 48V Luxury auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.70 l/100 Km € 75.560
530d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 151 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.10 l/100 Km € 78.560
530d Touring mhev 48V Msport auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 142 g/Km (WLTP) Euro 6d 4.70 l/100 Km € 77.060
530d Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido diesel 183 KW (249 CV) 2993 cc 151 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.10 l/100 Km € 80.060
540d Touring mhev 48V xdrive Business auto Ibrido diesel 250 KW (340 CV) 2993 cc 153 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.30 l/100 Km € 80.200
540d Touring mhev 48V xdrive Luxury auto Ibrido diesel 250 KW (340 CV) 2993 cc 153 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.30 l/100 Km € 85.660
540d Touring mhev 48V xdrive Msport auto Ibrido diesel 250 KW (340 CV) 2993 cc 153 g/Km (WLTP) Euro 6d 5.30 l/100 Km € 87.160

I prezzi indicati possono subire variazioni di listino, vi invitiamo a contattare i nostri venditori per elaborare il vostro preventivo

Offerte Serie 5 Touring